SMC-C切换电容接触器,可以切换三相单级或多级电容器组,符合IEC60947-4-1标准。
操作参数:
动作频率Operating Times | SMC-9C,12C,18C,22C,32C,40C | 240次/小时 240 times/h |
SMC-50C,65C,75C,85C,100C | 100次/小时 100 times/h | |
电气寿命Electrical Endurance | SMC-9C,12C,18C,22C,32C,40C | 200,000次 200,000 times |
SMC-50C,65C,75C,85C,100C | 100,000次 100,000 times |
l 当切换电容接触器吸合时,电容器必须在充电前先放电(最大末端剩余电压<50V)
l 为有效防止短路电流,gG类熔断器必须为电路额定电流的1.5~2倍。
l 切换电容器单元和接触器需用阻抗线相连。
主要技术参数:
型号 Type | 额定电流(A) Rated Current | 最大运行功率 Maximum Operating Power (kVar) | 适用单元 Applied Unit | ||
200-240V | 400-440V | 550-600V | |||
SMC-9C | 14 | 5 | 9.7 | 14 | SAC-9 |
SMC-12C | 18 | 6.7 | 12.5 | 18 | SAC-9 |
SMC-18C | 24 | 8.5 | 16.7 | 24 | SAC-9 |
SMC-22C | 26 | 10 | 18 | 26 | SAC-9 |
SMC-32C | 36 | 15 | 25 | 36 | SAC-9 |
SMC-40C | 48 | 20 | 33.3 | 48 | SAC-9 |
SMC-50C | 58 | 22 | 40 | 58 | SAC-50 |
SMC-65C | 66 | 25 | 45.7 | 66 | SAC-50 |
SMC-75C | 78 | 29.7 | 54 | 78 | SAC-50 |
SMC-85C | 92 | 35 | 60 | 92 | SAC-50 |
SMC-100C | 94 | 37 | 62 | 94 | SAC-50 |
安装尺寸示意图(mm):