接触器的主要规格:
按电流等级分为:6A、9A。
按接触器线圈额定控制电源电压频率分为:交流:50Hz、60Hz,50Hz/60Hz。
按接触器线圈额定控制电源电压大小分为:交流:24V、48V、110V、127V、220V、380V等。
按极数分为:三极、四极。
正常工作条件和安装条件:
• 周围空气温度为:-5℃~+40℃,24小时内其平均值不超过+35℃。
• 海拔高度:不超过2000m。
• 大气条件:在最高温度+40℃时,空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
• 污染等级:3级。
• 安装类别:Ⅲ类。
• 安装条件:安装面与垂直面倾斜度不大于±30°。
• 冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。
技术参数:
型号 Type | 交流接触器AC CJX2-K06 | CJX2-K09 | CJX2-K12 | CJX2-K16 | ||
直流接触器DC CJX2-K06Z | CJX2-K09Z | CJX2-K12Z | CJX2-K16Z | |||
可逆接触器 CJX2-K06N | CJX2-K09N | CJX2-K12N | CJX2-K16N | |||
额定功率 kW/HP(AC-3) IEC60947-4-1 GB14048.4 | 200-240V | 1.5/2 | 2.2/3 | 3/4 | 4/5.5 | |
380-440V | 2.2/3 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | ||
500-550V | 3/4 | 4/5.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | ||
660-690V | 3/4 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | ||
额定电流 A(AC-3) IEC60947-4-1 GB14048.4 | 200-240V | 7 | 9 | 12 | 16 | |
380-440V | 6 | 9 | 12 | 16 | ||
500-550V | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
660-690V | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
约定发热电流Conventional Thermal Current Ith:(A) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
额定绝缘电压Rated Insulated Voltage Ui:(V) | 690 | |||||
辅助触头 AC-15 | 触头构成 Contact Arrangement | 标准 | 1NO | |||
特殊 | --- | |||||
额定电流 A(AC-15) IEC60947-5-1 GB14048.5 | 200-240V | 1.6 | ||||
380-440V | 0.95 | |||||
约定发热电流:(A) | 16 | |||||
电寿命(AC-3)百万次 | 1 | |||||
机械寿命(百万次) | 8 |
接触器的主要技术性能指标(见表)。
动作特性:吸合电压: (85%~110%)Us、释放电压:(20 %~75%)Us.
三极接触器有一组常开或常闭辅助触头。
外形及安装尺寸:
CJX2-K,CJX2-KZ
CJX2-KN,CJX2-KZN