CJX2-004系列交流接触器,具有两开两闭主触头或四开主触头,能广泛使用在交流50Hz或60Hz,额定绝缘电压为660V,在AC-3使用类别下,额定工作电压为380V,额定工作电流为9A~95A的三相四线制电路中,接通和分断三相主电路和中性线,以及频繁地启动和控制交流电动机以及线路转换之用。并能和过载继电器组成启动器,保护可能发生的过载电路。
主要技术参数:
类型 Type | 4NO | CJX2-09004 | CJX2-12004 | CJX2-25004 | CJX2-40004 | CJX2-50004 | CJX2-65004 | CJX2-80004 | CJX2-95004 | ||
2NO+2NC | CJX2-09008 | CJX2-12008 | CJX2-25008 | CJX2-40008 | CJX2-50008 | CJX2-65008 | CJX2-80008 | CJX2-95008 | |||
主电路Main circuit | |||||||||||
极数Pole | 4极4P | ||||||||||
额定绝缘电压(Ui) Rated Insulated Voltage(V) | 690 | ||||||||||
额定工作电压(Ue) Rated Operating Voltage(V) | 690 | ||||||||||
约定发热电流(Ith) Stipulated Heating Current(A) | 25 | 25 | 40 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||
额定工作电流 Rated Working Current(A) | AC-3380/400V A | 9 | 12 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
AC-3660/690V A | 6.6 | 8.9 | 18.0 | 34.0 | 39.0 | 42.0 | 49.0 | 49.0 | |||
AC-4380/400V A | 3.3 | 5.0 | 8.5 | 18.5 | 24.0 | 28.0 | 37.0 | 44.0 | |||
AC-4660/690V A | 1.5 | 2.0 | 4.4 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 17.3 | 21.3 | |||
额定工作功率(Pe) Rated Power kW/HP(AC-3) | AC-3380/400V KW | 4.0 | 5.5 | 11.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | 37.0 | 45.0 | ||
AC-3660/690V KW | 5.5 | 7.5 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 37.0 | 45.0 | 45.0 | |||
AC-4380/400V KW | 1.2 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | |||
AC-4660/690V KW | 1.1 | 1.5 | 4.0 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | |||
机械寿命 Mechanical Life | 万次 10 thousand times | 1000 | 800 | 600 | |||||||
电气寿命 Electrical Life | AC-3 万次 10 thousand times | 100 | 80 | 60 | |||||||
AC-4 万次 10 thousand times | 20 | 15 | 10 | ||||||||
操作频率 Operational Frequency | AC-3 万次 10 thousand times | 1200 | 600 | ||||||||
AC-3 万次 10 thousand times | 300 | 300 | |||||||||
配用熔断器型号 Equipped with fuse Protector | RT16-25 | RT16-25 | RT16-50 | RT16-63 | RT16-80 | RT16-80 | RT16-125 | RT16-125 | |||
接线能力 Connection capacity mm² | 1.5 | 1.5 | 4 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | |||
线圈Coli | |||||||||||
额定控制电路电压(Us) Rated control circuit voltage (Us) | 50Hz V | 24、36、110、220、380 | |||||||||
50/60Hz V | 24、36、110、220、380 | ||||||||||
允许控制电路电压(Us) Allowed control circuit voltage | 运行Operation V | 85%~110% Us | |||||||||
释放 V Release OFF | 20%~75% Us | ||||||||||
线圈功耗 Coil power dissipation | 吸合 VA Attraction ON | 70 | 110 | 200 | |||||||
保持 VA Keep | 9 | 11 | 24 | ||||||||
功耗 W Power dissipation | 2.7 | 4 | 10 | ||||||||
端子接线能力Connection capacity of wiring terminal | |||||||||||
软线不带接线端子 Flexible wire
(without terminal) | 1根导线 mm² 1 wire | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||
2根导线 mm² 2 wire | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…16 | 4…25 | |||||||
软线带接线端子 Flexible wire
(with terminal) | 1根导线 mm² 1 wire | 1…4 | 1…6 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||
2根导线 mm² 2 wire | 1…2.5 | 1…4 | 2.5…10 | 4…16 | |||||||
硬线不带接线端子 Stiff cable (without terminal) | 1根导线 mm² 1 wire | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||
2根导线 mm² 2 wire | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…10 | 4…25 |
外形及安装尺寸(mm):
CJX2-40004~95004
CJX2-40008~95008
型号Type | A max | B max | C max | C1 max | C2 max | a | b | c |
CJX2-09004、09008、12004、12008 | 47 | 76 | 82 | 115 | 134 | 35 | 50/60 | 4.5 |
CJX2-25004、25008 | 58 | 86 | 96 | 130 | 149 | 40 | 50/60 | 4.5 |
CJX2-40004、50004、65004 | 85 | 128 | 116 | 149 | 168 | 40 | 100/110 | 6.5 |
CJX2-40008、50008、65008 | 85 | 128 | 126 | 149 | 168 | 40 | 100/110 | 6.5 |
CJX2-80004、95004 | 96 | 128 | 127 | 160 | 179 | 40 | 100/110 | 6.5 |
CJX2-80008、95008 | 96 | 128 | 136 | 160 | 179 | 40 | 100/110 | 6.5 |